Numeralia de la Facultad de Deportes
Es un resumen estadístico que muestra el crecimiento y logros de la Facultad de Deportes de la UABC, importante para la planeación y la transparencia ante la sociedad.
Estudiantes
Académicos
Planes/Programas de estudio
Investigación
Ext./Viculación
Inter./Estudiantil
P. admvo./Servicio
Esc. Fac. Inst. Cent. Dep. Adm.
Inf./Equip..
Presupuesto
| CANTIDAD | 2024-2 | 2025-1 | 2025-2 |
| Estudiantes | 70,791 | ||
| Estudiantes de Licenciatura | 98,208 | ||
| Estudiantes de Posgrado | 2,583 | ||
| Estudiantes de Doctorado | 1,800 |
| DESCRIPCIÓN | 2024-2 | 2025-1 | 2025-2 |
| Académicos | 6,422 | ||
| Profesores de tiempo completo | 1,390 | ||
| Profesores de medio tiempo | 13 | ||
| Profesores de asignatura | 4,570 | ||
| Técnicos academémicos | 449 |
Planes y programas de estudio
| DESCRIPCIÓN | 2024-2 | 2025-1 | 2025-2 |
| Pogramas Educativos de Licenciatura | 150 | ||
| Programas con reconocimiento a su calidad | 134 | ||
| Programa en el Padrón de programa de licenciatura de alto rendimiento(Ceneval) | 17 | ||
| Programas educativos de Posgrado | 98 | ||
| Programas en el Sistema Nacional de Posgrado (SECIHTI) | 68 |
| DESCRIPCIÓN | 2024-2 | 2025-1 | 2025-2 |
| Académicos en el Sistema Nacional de Investigadores | 937 | ||
| Proyectos de Investigación | 641 | ||
| Cuerpos académicos | 255 | ||
| Líneas de generación y aplicación del conocimiento | 319 |
Extención y Vinculación
| DESCRIPCIÓN | 2024-2 | 2025-1 | 2025-2 |
| Estudiantes prestadores de servicio social comunitario | 11,658 | ||
| Estudiantes prestadores de servicio social profesional | 9,236 | ||
| estudiantes en prácticas profesionales | 6,801 |
Intercambio Estudiantil
| DESCRIPCIÓN | 2024-2 | 2025-1 | 2025-2 |
| Acciones de intercambio estudiantil internacional | 479 | ||
| Acciones de intercambio estudiantil nacional | 133 |
Personal administrativo y de sercicios
| DESCRIPCIÓN | 2024-2 | 2025-1 | 2025-2 |
| Empleados administrativos y de servicios | 1,862 | ||
| Administrativos | 658 | ||
| De servicios | 594 | ||
| De confianza | 610 |
Escuelas, Facultades, Institutos, Centros y dependencias administrativas
| DESCRIPCIÓN | 2024-2 | 2025-1 | 2025-2 |
| Escuelas | 1 | ||
| Facultades | 37 | ||
| Institutos de Invesftigación | 8 | ||
| Centros | 3 | ||
| Dependencias Administrativas | 25 |
Infraestructura y Equipamiento.
| DESCRIPCIÓN | 2024-2 | 2025-1 | 2025-2 |
| m2 de construcción | 426,911 | ||
| Edificios | 406 | ||
| Bibliotecas | 29 | ||
| Titulos en bibliotecas | 3 | ||
| Volúmenes en bibliotecas | 25 |
| DESCRIPCIÓN | 2024-2 | 2025-1 | 2025-2 |
| Subsidio Estatal | 2,242,000,00.00 | ||
| Subsidio Federal | 2,242,000,00.00 | ||
| Ingresos Propios | 2,242,000,00.00 |